
BMT Radial PSC Tool holder
| PART IDs | Bolt Pattern | D | D1 | C | E | F | A | B | Max R.P.M | CP Bar/PSL | Torque (Nm) | Weight (Kg) | 
| BMT55R-PSC-C3-70-E | 64 x 64 | 55 | 32 | 104 | 70 | 67 | 121 | 85 | 6000 | 80 | 25 | 7.0 | 
| BMT55R-PSC-C3-70-l | 64 x 64 | 55 | 32 | 104 | 70 | 67 | 126 | 85 | 6000 | 80 | 25 | 7.1 | 
| BMT65R-PSC-C4-100-E | 70 x 73 | 65 | 40 | 140 | 100 | 68 | 130 | 96 | 6000 | 80 | 40 | 10.0 | 
| BMT65R-PSC-C4-100-I | 70 x 73 | 65 | 40 | 140 | 100 | 68 | 134 | 96 | 6000 | 80 | 40 | 10.2 | 
| BMT75R-PSC-C5-60-E | 90 x 90 | 75 | 50 | 106 | 60 | 83 | 150 | 112 | 4000 | 80 | 60 | 12.9 | 
| BMT75R-PSC-C5-60-I | 90 x 90 | 75 | 50 | 106 | 60 | 83 | 156 | 112 | 4000 | 80 | 60 | 13.5 | 
| BMT85R-PSC-C6-85-E | 100 x 100 | 85 | 63 | 141 | 85 | 104 | 184 | 125 | 3000 | 80 | 75 | 22.4 | 
| BMT85R-PSC-C6-85-I | 100 x 100 | 85 | 63 | 141 | 85 | 104 | 190 | 125 | 3000 | 80 | 75 | 23.0 | 
*** I= Internal coolant through, E= External coolant through